Oheiseen taulukkoon on koottu Viestintäviraston tarjoamat avoimen datan aineistot.
Taajuudet | |
---|---|
Taajuusjakotaulukko (OData v4) | Tiedot radiotaajuuksien käytöstä eri radioliikennelajeille (taajuusalue, käyttötarkoitus, tekniset tiedot ja muut ehdot). Aineisto on ajantasainen, ja se päivitetään ao. määräysten muuttuessa noin 1-2 kertaa vuodessa. |
Alusten meriradionumerot (OData v4) | Tiedot käytössä olevista meriradionumeroista (MMSI-numero, aluksen nimi, aluksen tunnus). Tiedot päivittyvät kerran vuorokaudessa. Rajapinnan lisäksi tiedot on julkaistu myös taulukkona (hakutoiminto) ja ne voi ladata tekstimuodossa taulukon alapuolelta. |
Radioamatöörien kutsumerkit (OData v4) | Tiedot käytössä olevista kutsumerkeistä (tunnus, voimassaolotieto). Tiedot päivittyvät kerran vuorokaudessa. Rajapinnan lisäksi tiedot on julkaistu myös taulukkona (hakutoiminto) ja ne voi ladata tekstimuodossa taulukon alapuolelta. |
Radioasemat Suomessa (OData v4) | Tiedot Suomessa sijaitsevista radioasemista: nimi, sijainti, tekniset tiedot, luvan tiedot. Tiedot päivittyvät kerran vuorokaudessa. Rajapinnan lisäksi tiedot on julkaistu myös taulukkona (hakutoiminto) ja ne voi ladata tekstimuodossa taulukon alapuolelta. |
TV-asemat Suomessa (OData v4) | Tiedot Suomessa sijaitsevista TV-asemista: nimi, sijainti, tekniset tiedot, luvan tiedot. Tiedot päivittyvät kerran vuorokaudessa. Rajapinnan lisäksi tiedot on julkaistu myös taulukkona (hakutoiminto) ja ne voi ladata tekstimuodossa taulukon alapuolelta. |
Tilastotiedot | |
Autoreporter (OData v4) | Kyberturvallisuuskeskuksen Autoreporter -palvelusta saadut tiedot haittaohjelma- ja tietoturvaloukkaushavainnoista suomalaisissa verkoissa. |
Tilastot ja vertailut | Tilastot voi ladata kootusti XLSX-muodossa. Yksittäisiä tilastoja koskevat tiedot voi ladata CSV-muodossa kutakin tilastoa koskevan kuvion alapuolelta. |
NumeroT ja Tunnukset | |
Verkkotunnusrekisteri | Reaaliaikaiset tiedot käytössä olevista fi-verkkotunnuksista käyttäjätietoineen (vain oikeushenkilöt). Aineisto on saatavissa myös Odata-rajapinnan kautta. Ohjeita sekä käyttäjätunnus Odata-rajapinnan käyttöön on saatavissa osoitteesta fi-domain-tech(at)ficora.fi. |
Verkkotunnusten laaja WHOIS-haku | Maatunnusten (ccTLD) ja vanhojen geneeristen verkkotunnusten (gTLD) saatavuustilanne sekä julkiset käyttäjätiedot. Palvelusta ei saa uusien geneeristen verkkotunnusten (new gTLD) tietoja. |
Kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnukset (OData v4) | Tiedot kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnuksista (numero, yritys ja päivämäärä, jolloin tunnus on myönnetty). Rajapinnan lisäksi tiedot on julkaistu myös taulukkona viraston verkkosivuilla. |
Kaukoliikenteen operaattoritunnukset (OData v4) | Tiedot kaukoliikenteen operaattoritunnuksista (numero, yritys ja päivämäärä, jolloin tunnus on myönnetty). Rajapinnan lisäksi tiedot on julkaistu myös taulukkona viraston verkkosivuilla. |
Kiinteän puhelinverkon tilaajanumerosarjat (OData v4) | Tiedot kiinteän puhelinverkon tilaajanumeroista (telealue, numero, yritys ja päivämäärä, jolloin numero on myönnetty). Rajapinnan lisäksi tiedot on julkaistu myös taulukkona (hakutoiminto) viraston verkkosivuilla. |
Matkaviestinverkkojen suuntanumerot (OData v4) | Tiedot matkaviestinverkon suuntanumeroista (numero, yritys ja päivämäärä, jolloin numero on myönnetty). Rajapinnan lisäksi tiedot on julkaistu myös taulukkona viraston verkkosivuilla. |
Myönnetyt ja vapaat lyhytsanomapalvelunumerot (OData v4) | Tiedot myönnetyistä ja vapaista lyhytsanomapalvelunumeroista (numero, yritys ja päivämäärä, jolloin numero on myönnetty). Rajapinnan lisäksi tiedot on julkaistu myös taulukkona (hakutoiminto) viraston verkkosivuilla. |
Myönnetyt valtakunnalliset yritysnumerot (OData v4) | Tiedot valtakunnallisista tilaajanumeroista (numero, yritys ja päivämäärä, jolloin numero on myönnetty). Rajapinnan lisäksi tiedot on julkaistu myös taulukkona viraston verkkosivuilla. |
Myönnetyt yleiset operaattoritunnukset (OData v4) | Tiedot yleisistä operaattoritunnuksista (numero, yritys ja päivämäärä, jolloin tunnus on myönnetty). Rajapinnan lisäksi tiedot on julkaistu myös taulukkona viraston verkkosivuilla. |
Telealuekohtaiset palvelunumerot (OData v4) | Tiedot telealuekohtaisista palvelunumeroista (telealue, numero, yritys ja päivämäärä, jolloin numero on myönnetty). Rajapinnan lisäksi tiedot on julkaistu myös taulukkona (hakutoiminto) viraston verkkosivuilla. |
Teleyritystunnisteet (OData v4) | Tiedot myönnetyistä teleyritystunnisteista (numero, yritys ja päivämäärä, jolloin tunnus on myönnetty). Rajapinnan lisäksi tiedot on julkaistu myös taulukkona viraston verkkosivuilla. |
Valtakunnalliset palvelunumerot (OData v4) | Tiedot valtakunnallisista palvelunumeroista (numero, yritys ja päivämäärä, jolloin numero on myönnetty). Rajapinnan lisäksi tiedot on julkaistu myös taulukkona viraston verkkosivuilla. |
MNC-tunnukset (OData v4) | Tiedot myönnetyistä MNC-tunnuksista (numero, yritys ja päivämäärä, jolloin tunnus on myönnetty). Rajapinnan lisäksi tiedot on julkaistu myös taulukkona viraston verkkosivuilla. |
(T)MNC-tunnukset (OData v4) | Tiedot myönnetyistä (T)MNC-tunnuksista (numero, yritys ja päivämäärä, jolloin tunnus on myönnetty). Rajapinnan lisäksi tiedot on julkaistu myös taulukkona viraston verkkosivuilla. |
Viestintäviraston avoimen datan aineistoja koskee Creative Commons 4.0 Nimeä -käyttölupa, joka on JHS 189 -suosituksen mukainen käyttölupa julkishallinnon avoimia tietoaineistoja varten.
Lisätietoja aiheesta löydät Liikenne- ja viestintäministeriön sekä Trafin (Liikennelabra) verkkosivuilta:
- Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan datan avaaminen ja hyödyntäminen liiketoiminnassa ja päätöksenteossa
- Liikenne- ja viestintäministeriön uutinen aiheesta: Datan avaaminen ja hyödyntäminen liiketoiminnassa etenee
- Trafi: Liikennelabra goes avoin data -seminaarin esitykset